堅牢性に優れた
高機能な産業用LTEゲートウェイ
製品名 | エッジゲートウェイ 屋内版 amnimo G シリーズ | ||
---|---|---|---|
形名 | AG10-010JP-10-□□□□ | AG10-020JP-10-□□□□ | |
CPU | ARM Cortex-A53 1GHz(2 コア) | ||
RAM | 2G Byte | ||
NOR FLASH | 4M Byte | ||
NAND FLASH | 512M Byte | ||
eMMC | 32G Byte | ||
OS | Linux Ubuntu 20.04 | ||
記憶媒体(SSD)※1 | なし、または512GByte(標準)(64GB~2TBはご相談ください) | ||
モバイル回線 | LTE Cat4, 3G | 地域BWA対応 | |
バンド | LTE FDD: B1, B3, B8, B18, B19, B21 | LTE FDD: B1, B18 | |
WCDMA: B1, B6, B8, B19 | LTE TDD: B41 | ||
アンテナ端子 | |||
モバイル | SMA×2 | ||
GPS | SMA×1 | ||
GNSS | GPS(QZSS) / GLONASS / Galileo / BeiDou | ||
PoE給電 | IEEE 802.3at(最大40W) | ||
インターフェース | |||
Ethernet | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×5 ポート | ||
(内:4 ポート(PoE給電))RJ-45コネクタ | |||
RS-232 | D-sub9 ピン×1 ポート (最大ボーレート 500kbsp) | ||
コンソール | RJ-45 ×1 ポート (CISCO Console互換) | ||
USB | USB2.0 Type A ×1 ポート | ||
SDカード | 1 スロット(SDXC) | ||
SIMスロット | Micro SIM(3FF)× 2 スロット, eSIM × 2 ※2 | ||
DI | 4 ポート (別途コネクタ端子が必要) | ||
DO | 2 ポート (別途コネクタ端子が必要) | ||
標準インストールアプリケーション | DMSクライアント, remote.it | ||
VPN | IPsec | ||
LED | 2色LED(PWR、ANT、MOB、ST1、ST2、ST3) | ||
外形寸法 | 177(W) x 110(D) x 44(H) mm (ただし突起含まず) | ||
重量 | 約820 g | ||
電源電圧 | DC 10.8 V~32 V | ||
消費電力 | 本体+PoE:最大50W(内PoE 40W) | ||
動作温度 | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||
保存温度 | -20 ℃ ~ 70 ℃ | ||
相対湿度 | 10 % ~ 90 % (ただし結露なきこと) | ||
オプション | LTEアンテナ(ロッドアンテナ、外付けアンテナ)、GPSアンテナ | ||
ACアダプタ(DC24V/2A)、固定金具 |
※1 記憶媒体(SSD)の容量は購入時に選択してください。
※2 eSIM の使用を検討されているお客様はご相談ください。
アムニモからの出荷日から保証期間が開始します。保証期間と保証の内容は製品によって異なります。