IoTルーター(屋内版)AR10

仕様・スペック
IoTルーター(屋内版)AR10無線LAN搭載により多様な手段でIoT化を実現。高い信頼性で運用可能な低コストのLTE通信デバイスです。
製品名 | IoT ルーター 屋内版 amnimo R シリーズ | ||
---|---|---|---|
形名 | AR10-010JP-10 | AR10-000JP-10 | |
CPU | ARM Cortex-A53 1GHz(2 コア) | ||
RAM | 1G Byte | ||
NOR FLASH | 4M Byte | ||
eMMC | 5G Byte | ||
OS | Embedded Linux | ||
モバイル回線 | LTE Cat4, 3G | – | |
バンド | LTE FDD: B1, B3, B8, B18, B19, B21 WCDMA: B1, B6, B8, B19 | – | |
アンテナ端子(モバイル) | SMA×2 | – | |
インターフェイス | |||
Ethernet | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×2 ポート RJ-45コネクタ | ||
コンソール | USB Type C ×1 ポート | ||
SIMスロット | Micro SIM(3FF)× 2 スロット, eSIM × 2 ※1 | ||
標準インストール アプリケーション | DMSクライアント, remote.it | ||
VRN | IPSec | ||
LED | 2色LED(PWR、ANT、MOB、ST) | ||
サイズ(外形寸法) | 164(W) x 88(D) x 28(H) mm (ただし突起含まず) | ||
重量 | 約250g | 約220g | |
電源使用 | DC 6.0 V~32.0 V | ||
消費電力 | 本体:最大6W | 本体:最大5W | |
動作温度 | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||
保存温度 | -20 ℃ ~ 70 ℃ | ||
相対湿度 | 10%~90% (結露なきこと) | ||
オプション | LTEアンテナ (ロッドアンテナ、外付けアンテナ) | ||
ACアダプタ(DC12V/1A) |
※1 eSIM の使用を検討されているお客様はご相談ください。
Product Images 製品写真
50以上の関連資料が15秒でダウンロードできる


