エッジゲートウェイ(屋内版)AG10

仕様・スペック
エッジゲートウェイ(屋内版)AG10厳しい環境下でも安定的に動作する。障害時もリモートで対応できる。最大4つのSIMを利用可能。ニーズにお応えしたLinux OS搭載のLTEゲートウェイです。
PoE対応(最大40W)
- 最大4台のPoEカメラの接続が可能
- PoE電流制御
SSD搭載
- 512GB(最大2TB)
安定運用
- 複数SIM(SIM×2、eSIM×2※1)
- 業界最速クラスのSIM(回線)切替機能
- 瞬停対策機能搭載 ※2
- PoE、USBの遠隔自動リブート
- ※1 eSIMとは端末本体に埋め込まれるタイプのSIMのこと
- ※2 特許取得済(第6954423号)
製品名 | エッジゲートウェイ 屋内版 amnimo G シリーズ | ||
---|---|---|---|
形名 | AG10-010JP-10-□□□□ | ||
CPU | ARM Cortex-A53 1GHz(2 コア) | ||
RAM | 2G Byte | ||
NOR FLASH | 4M Byte | ||
NAND FLASH | 512M Byte | ||
eMMC | 32G Byte | ||
記憶媒体(SSD)※1 | なし、または 512GByte(標準) (64GB~2TBはご相談ください) | ||
モバイル回線 | LTE Cat4, 3G | 地域BWA対応 | |
バンド | LTE FDD: B1, B3, B8, B18, B19, B21 WCDMA: B1, B6, B8, B19 | LTE FDD: B1, B18 LTE TDD: B41 | |
アンテナ端子 | |||
モバイル | SMA×2 | ||
GPS | SMA×1 | ||
GNSS | GPS(QZSS) / GLONASS / Galileo / BeiDou | ||
PoE給電 | IEEE 802.3at(最大40W) | ||
インターフェース | |||
Ethernet | 10BASE-T/100BASE-TX/ 1000BASE-T×5 ポート (内:4 ポート(PoE給電)) RJ-45コネクタ | ||
RS-232 | D-sub9 ピン×1 ポート (最大ボーレート 500kbsp) | ||
コンソール | RJ-45 ×1 ポート (CISCO Console互換) | ||
USB | USB2.0 Type A ×1 ポート | ||
SDカード | 1 スロット(SDXC) | ||
SIMスロット | Micro SIM(3FF)× 2 スロット、 eSIM × 2 ※2 | ||
DI | 4 ポート (別途コネクタ端子が必要) | ||
DO | 2 ポート (別途コネクタ端子が必要) | ||
標準インストール アプリケーション | DMSクライアント、 remote.it | ||
VPN | IPsec | ||
LED | 2色LED(PWR、ANT、 MOB、ST1、ST2、ST3) | ||
サイズ(外形寸法) | 177(W) x 110(D) x 44(H) mm (ただし突起含まず) | ||
防塵防水 | IP65 | ||
重量 | 約820g | ||
電源仕様 | DC 10.8 V~32 V | ||
動作温度 | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||
保存温度 | -20 ℃ ~ 70 ℃ | ||
相対湿度 | 10 % ~ 90 %(ただし結露なきこと) | ||
オプション | LTEアンテナ(ロッドアンテナ、 外付けアンテナ)、GPSアンテナ | ||
ACアダプタ(DC24V/2A)、固定金具 |
※1 記憶媒体(SSD)の容量は購入時に選択してください。
※2 eSIM の使用を検討されているお客様はご相談ください。
Product Images 製品写真
50以上の関連資料が15秒でダウンロードできる


