コンパクトルーター(屋内版)AC10

仕様・スペック
コンパクトルーター(屋内版)AC10製品名 | コンパクトルーター amnimo C シリーズ | ||
---|---|---|---|
形名 | AC10-011JP-10 | ||
CPU | ARM Cortex-A7 1.3GHz(2コア) | ||
RAM | 256MB | ||
NAME FLASH | 512MB | ||
モバイル回線※ | LTE Cat4, 3G | ||
バンド | LTE FDD: B1, B3, B8, B18, B19, B21 WCDMA: B1, B6, B8, B19 | ||
アンテナ端子 | 外部アンテナ未使用時、内部アンテナが有効になります | ||
モバイル | SMA×2 | ||
インターフェース | |||
Ethernet | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×2 ポート (内:2 ポート(PoE給電))RJ-45コネクタ | ||
コンソール | USB Type C ×1 ポート | ||
SIMスロット | Micro SIM(3FF)× 2 スロット, eSIM × 2 ※1 | ||
スイッチ | |||
Push | 1(シャットダウン及び工場出荷時設定用) | ||
LED | 2色LED(PWR、ANT、MOB) | ||
外形寸法 | 126 (W) x 66 (D) x 28 (H)mm (ただし突起含まず) | ||
重量 | 約120g | ||
電源仕様 | DC 5.0V~28.0V | ||
消費電力 | 本体:最大5.5W | ||
動作温度 | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||
保存温度 | -20 ℃ ~ 70 ℃ | ||
相対湿度 | 10 % ~ 90 % (結露なきこと) |
※1 搭載する通信モジュールによって帯域が変わります。
※2 eSIM の使用を検討されているお客様はご相談ください。
Product Images 製品写真
50以上の関連資料が15秒でダウンロードできる


