コンパクトルーター(屋内版)AC10
仕様・スペック
コンパクトルーター(屋内版)AC10| 製品名 | コンパクトルーター amnimo C シリーズ | ||
|---|---|---|---|
| 形名 | AC10-011JP-10 | ||
| CPU | ARM Cortex-A7 1.3GHz(2コア) | ||
| RAM | 256MB | ||
| NAND FLASH | 512MB | ||
| モバイル回線※ | LTE Cat4, 3G | ||
| バンド | LTE FDD: B1, B3, B8, B18, B19, B21 WCDMA: B1, B6, B8, B19 | ||
| アンテナ端子 | 外部アンテナ未使用時、内部アンテナが有効になります | ||
| モバイル | SMA×2 | ||
| インターフェース | |||
| Ethernet | 10BASE-T/100BASE-TX 1ポート RJ-45コネクタ | ||
| コンソール | USB Type C ×1 ポート | ||
| SIMスロット | Micro SIM(3FF)× 2 スロット, eSIM × 2 ※1 | ||
| スイッチ | |||
| Push | 1(シャットダウン及び工場出荷時設定用) | ||
| LED | 2色LED(PWR、ANT、MOB) | ||
| IPアドレス管理・名前解決 | DHCPサーバー、DHCPクライアント、DHCPリレーエージェント、CIDR対応、DNSリカーシブサーバー、DNSサーバー選択機能 | ||
| ルーティング | 静的ルーティング | ||
| 時刻同期機能 | NTPサーバー、NTPクライアント | ||
| インターフェース機能 | LANセカンダリアドレス設定、LOOPBACKインターフェース | ||
| ネットワーク冗長性 | ネットワーク監視+フェイルオーバによるルーティング切替機能 | ||
| フィルタリング機能 | ステートフルL3/L4パケットフィルタ(input/output/forward)、IF・アドレス・プロトコル・ポート・TCPフラグ・conntrack状態マッチ、ルール別ポリシー・ログ・デフォルトポリシー設定可 | ||
| プロキシサーバー機能 | 接続送信元制限(ネットワークアドレス/プレフィックス指定、アドレス範囲指定可、最大64件)、宛先ポート制限(HTTP/HTTPS別に設定可、ポート範囲指定可、各最大64件)、FQDNフィルタリング(ホワイトリスト/ブラックリスト、最大64件)、URLフィルタリング( ホワイトリスト/ブラックリスト、最大64件)、HTTPアクセス制御設定、認証設定(Basic認証、Digest認証、有効期間設定)、ログ機能 | ||
| NAT機能 | 静的NAT、動的NAT、宛先NAT | ||
| スケジュール機能 | 時刻指定による動作制御、死活監視による動作制御 | ||
| PPP/PPPoE機能 | PPPoEクライアント PPPoEサーバ(透過モード対応)※AC10のみ PPP認証方式:PAP / CHAP | ||
| モバイル | 回線冗長化 | 最大4回線 SIM0/SIM1/eSIMx2 マルチプロファイルSIM対応 | |
| モバイルモジュール情報 | モジュール型番、ファームウェア、IMEI | ||
| SIM情報 | ICCID、IMSI、MSISDN | ||
| 電波・通信状態 | RSSI、RSRP、RSRQ、SINR、 RAT、CELL ID、BAND、EARFCN、TAC、MCC/MNC | ||
| VPN | IPsec | 鍵交換プロトコル | IKEv1, IKEv2 |
| IPsec認証方式 | 事前共有鍵(PSK) | ||
| 暗号化アルゴリズム(IKE) | aes128, aes192, aes256, 3des | ||
| 認証アルゴリズム(IKE) | md5, sha1, sha256, sha384, sha512 | ||
| 認証アルゴリズム(PRF) | md5, sha1, sha256, sha384, sha512 | ||
| IKEモード(IKEv1のみ) | メインモード/アグレッシブモード | ||
| DH Group | MODP768 / 1024 / 1536 / 2048 / 3072 / 4096 / 6144 / 8192 | ||
| セッションキープ設定(DPD動作) | clear/hold/restart | ||
| キープアライブ設定(DPDタイマ) | インターバル・タイムアウト設定可能 | ||
| LifeTime設定(IKE SA) | 設定可能 | ||
| NATトラバーサル | 有効 | ||
| 検証済み同時接続数 | 8台 | ||
| remote.it (標準インストール) | レスポンダー機能 | ||
| SSH/telnet/CLI機能 | SSHサーバー(ポート設定、TCPキープアライブ設定、暗号化方式詳設定)、telnetサーバー(ポート設定)、CLI設定インターフェース | ||
| GUI機能 | ダッシュボード機能 (機器情報、システムメトリクス、ネットワークトラフィック、モバイル通信状態など) | ||
| アムニモ診断情報取得機能 | |||
| ファームアップ機能 | |||
| ネットワーク診断機能 | |||
| アムニモ設定機能 | |||
| amnimo DMS | 遠隔設定配布(個別/一括) | ||
| ファームウェア遠隔更新(一括更新) | |||
| デバイス死活監視(オンライン/オフライン監視) | |||
| 外部接続機器監視 | |||
| アラーム通知/アラーム一覧表示 | |||
| デバイス遠隔リセット(再起動) | |||
| デバイス動作ログ取得 | |||
| syslog収集 | |||
| デバイス一覧表示・状態管理 | |||
| 拠点別デバイス管理(グルーピング) | |||
| 故障交換時の設定引き継ぎ(コンフィグコピー) | |||
| MQTT常時接続による制御(常時セッション) | |||
| ブラウザベースの管理UI | |||
| アラームデバイスの絞り込み表示 | |||
| 接続状態・通信状態モニタ | |||
| PoEの運用情報表示 | |||
| モバイル電波状態表示 | |||
| 外形寸法 | 126 (W) x 66 (D) x 28 (H)mm (ただし突起含まず) | ||
| 重量 | 約120g | ||
| 電源仕様 | DC 5.0V~28.0V | ||
| 消費電力 | 本体:最大5.5W | ||
| 動作温度 | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||
| 保存温度 | -20 ℃ ~ 70 ℃ | ||
| 相対湿度 | 10 % ~ 90 % (結露なきこと) | ||
※1 搭載する通信モジュールによって帯域が変わります。
※2 eSIM の使用を検討されているお客様はご相談ください。

JC-STAR制度:JC-STAR★1(レベル1)の適合ラベルを取得
適合ラベル番号 2025100100001000
適合ラベル取得製品情報ページこちら