エッジによる録画とAI画像解析を同時に実現
次世代デバイス
製品名 | AI エッジゲートウェイ 屋内版 amnimo X シリーズ | ||
---|---|---|---|
形名 | AX11-010JP-10-□□□□ | ||
CPU | Renesas RZ/V2MA | ||
CPU コア | ARM Cortex-A53 1GHz(2 コア) | ||
周辺 IP | DRP-AI (AIアクセラレータ) | ||
OpenCV (ビジョンアクセラレータ) | |||
RAM | 4GByte | ||
eMMC | 32G Byte | ||
OS | Linux Ubuntu 20.04 | ||
記憶媒体(SSD)※1 | 512GByte(標準)または、なし(64GB~2TBはご相談ください) | ||
モバイル回線 | LTE Cat4, 3G | ||
バンド | LTE FDD: B1, B3, B8, B18, B19, B21 | ||
WCDMA: B1, B6, B8, B19 | |||
アンテナ端子 | |||
モバイル | SMA×2 | ||
GPS | SMA×1 | ||
GNSS | GPS(QZSS) / GLONASS / Galileo / BeiDou | ||
PoE給電 | IEEE 802.3at(最大40W) | ||
インターフェース | |||
Ethernet | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×5 ポート | ||
(内:4 ポート(PoE給電))RJ-45コネクタ | |||
RS-485 | 専用端子台 | ||
コンソール | RJ-45 ×1 ポート (CISCO Console互換) | ||
USB | USB2.0 Type A ×1 ポート | ||
SDカード | 1 スロット(SDXC) | ||
SIMスロット | Micro SIM(3FF)× 2 スロット, eSIM × 2 ※2 | ||
DI | 4 ポート (別途コネクタ端子が必要) | ||
DO | 2 ポート (別途コネクタ端子が必要) | ||
標準インストールアプリケーション | DMSクライアント, remote.it | ||
VPN | IPsec | ||
LED | 2色LED(PWR、ANT、MOB、ST1、ST2、ST3) | ||
外形寸法 | 177(W) x 110(D) x 44(H) mm (ただし突起含まず) | ||
重量 | 約910 g | ||
電源電圧 | DC 10.8 V~32 V | ||
消費電力 | 本体+PoE:最大55W(内PoE 40W) | ||
動作温度 | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||
保存温度 | -20 ℃ ~ 70 ℃ | ||
相対湿度 | 10 % ~ 90 % (ただし結露なきこと) | ||
オプション | LTEアンテナ(ロッドアンテナ、外付けアンテナ)、GPSアンテナ | ||
ACアダプタ(DC24V/2A)、ACアダプタ(DC12V/1A)、固定金具 |
※1 記憶媒体(SSD)の容量は購入時に選択してください。
※2 eSIM の使用を検討されているお客様はご相談ください。
アムニモからの出荷日から保証期間が開始します。保証期間と保証の内容は製品によって異なります。