IoTルーター(屋外版)AR20

仕様・スペック
IoTルーター(屋外版)AR20リアルタイムで映像をクラウドに常時送信。コンパクトな屋外設置用ルーターです
- ファンレス防水防塵ケース(IP65)で屋外利用に最適
- PoE給電ポートを2口搭載
- AC電源及びネットワークカメラ接続で、すぐに利用可能
- マルチキャリア対応、複数SIM(SIM×2、eSIM×2)搭載
- 業界最速クラスのSIM(回線)切替機能
- 瞬停対策機能搭載(特許第6954423号)
- PoE、USBの遠隔自動リブート
製品名 | エッジゲートウェイ 屋内版 amnimo G シリーズ | ||
---|---|---|---|
形名 | AR20-010JP-21 | ||
CPU | ARM Cortex-A53 Dual 1GHz(2 コア) | ||
RAM | 1G Byte | ||
NOR FLASH | 4M Byte | ||
eMMC | 5G Byte | ||
OS | Embedded Linux | ||
モバイル回線 | LTE Cat4, 3G | ||
バンド | LTE FDD: B1, B3, B8, B18, B19, B21 WCDMA: B1, B6, B8, B19 | ||
アンテナ端子 | (アンテナ内蔵) | ||
PoE給電 | IEEE 802.3at(最大 30W) | ||
インターフェース | |||
Ethernet | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×2 ポート (内:2 ポート(PoE給電))RJ-45コネクタ | ||
コンソール | USB Type C ×1 ポート | ||
SIMスロット | Micro SIM(3FF)× 2 スロット, eSIM × 2 ※1 | ||
標準インストール アプリケーション | DMSクライアント, remote.it | ||
VRN | IPsec | ||
LED | 2色LED(PWR、ANT、MOB、ST) | ||
サイズ(外形寸法) | 160 (W) x 100 (D) x 210 (H) (ただし突起含まず) | ||
ケース | 防水・防塵鍵付開閉式PCプラボックス | ||
防塵防水 | IP65 | ||
重量 | 約1.5kg | ||
電源仕様 | 定格入力電圧:100VAC-240VAC 周波数:50/60Hz | ||
定格入力電力・容量:40W/78-95VA | |||
動作温度 | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||
保存温度 | -20 ℃ ~ 70 ℃ | ||
相対湿度 | 10 % ~ 90 % | ||
オプション | ACケーブル、ケーブルグランド、ポール用金具、壁取付金具 |
※1 eSIM の使用を検討されているお客様はご相談ください。
Product Images 製品写真
50以上の関連資料が15秒でダウンロードできる


