エッジで録画&処理。必要な映像のみクラウドに送信。必要な機能をすべて、ボックスに収納した屋外型ゲートウェイです
製品名 | エッジゲートウェイ 屋外版 amnimo G シリーズ | ||
---|---|---|---|
形名 | AG20-010JP-21-□□□□ | ||
CPU | ARM Cortex-A53 1GHz(2 コア) | ||
RAM | 2G Byte | ||
NOR FLASH | 4M Byte | ||
NAND FLASH | 512M Byte | ||
eMMC | 32G Byte | ||
記憶媒体(SSD)※1 | 512GByte(標準)(0~4TByteはご相談ください) | ||
モバイル回線 | LTE Cat4, 3G | ||
バンド | LTE FDD: B1, B3, B8, B18, B19, B21 | ||
WCDMA: B1, B6, B8, B19 | |||
アンテナ端子 | (アンテナ内蔵) | ||
GNSS | GPS(QZSS) / GLONASS / Galileo / BeiDou | ||
PoE給電 | IEEE 802.3at(最大60W) | ||
インターフェース | |||
Ethernet | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×5 ポート | ||
(内:4 ポート(PoE給電))RJ-45コネクタ | |||
RS-485 | Half Duplex のみサポート(別途コネクタ端子が必要) | ||
コンソール | USB Type C ×1 ポート | ||
USB | USB2.0 Type A ×1 ポート | ||
SDカード | 1 スロット(SDXC) | ||
SIMスロット | Micro SIM(3FF)× 2 スロット, eSIM × 2 ※2 | ||
DI | 4 ポート (別途コネクタ端子が必要) | ||
DO | 2 ポート (別途コネクタ端子が必要) | ||
LED | 2色LED(PWR、ANT、MOB、ST1、ST2、ST3) | ||
サイズ | 200 (W) x 150 (D) x 300 (H) mm (ただし突起含まず) | ||
ケース | 防水・防塵鍵付開閉式PCプラボックス | ||
防塵防水 | IP65 | ||
重量 | 約2.8kg | ||
電源仕様 | 定格入力電圧:100VAC-240VAC 周波数:50/60Hz | ||
定格入力電力・容量:70W / 70-75VA | |||
動作温度 | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||
保存温度 | -20 ℃ ~ 70 ℃ | ||
相対湿度 | 10 % ~ 90 % | ||
オプション | ACケーブル、ケーブルグランド、ポール用金具、壁取付金具 |
※1 記憶媒体(SSD)の容量は購入時に選択してください。
※2 eSIM の使用を検討されているお客様はご相談ください。
アムニモからの出荷日から保証期間が開始します。保証期間と保証の内容は製品によって異なります。