アムニモポータブル AB11
仕様・スペック
アムニモポータブル AB11| アムニモポータブルAB11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 内容 | |||
| CPU | ARMコア 2.0GHz (8コア) | |||
| RAM | 2GB | |||
| ROM | 16GB | |||
| 内蔵SDカード | 32GB | |||
| 画面 | 2.4インチIPS静電容量式タッチディスプレイ | |||
| カメラ | 1/3 インチ CMOSセンサー | |||
| 有効画素数 | 最大400万画素 | |||
| レンズ画角 | 水平 128° 垂直 118° 対角 77° | |||
| 手ブレ補正 | EIS電子手ブレ補正 | |||
| モバイル回線 | LTE Cat 4 | |||
| LTE(FDD) | B1, B3, B8, B18, B19, B21 | |||
| LTE(TDD) | B41 | |||
| インタフェース | ||||
| USB Type – C | 通信および充電用 | |||
| SIMスロット | Nano SIM x 1 スロット | |||
| 無線LAN機能 | 802.11a / b / g / n / acに対応 | |||
| 内蔵アンテナ | 2.4GHz, 5GHz | |||
| 対応周波数 | 2.4GHz :1~13ch(2412~2472MHz) 5GHz :W52(※1) 36/38/40/42ch(5180~5210MHz) :W53(※1) 52/54/56/58ch(5260~5290MHz) | |||
| 動作モード | ステーション | |||
| スイッチ | ||||
| 電源スイッチ | PUSHスイッチ(電源用) | |||
| その他スイッチ | PUSHスイッチ(未使用) | |||
| バッテリー | リチウムイオンバッテリー(内蔵+取り外し可能) | |||
| 容量 | 60mAh (内蔵) + 3050mAh(取り外し可能) | |||
| 充電時間 | 約2~3時間 | |||
| 動作時間 | 最大11時間(常時録画時、動作環境により変化します) | |||
| 外形寸法 | 横 59mm 縦 92mm 厚み 28mm (クリップ除く) | |||
| 防塵防水 | IP67規格 | |||
| 重量 | 約160 g(バッテリー含む、クリップ除く) | |||
| 動作温度 | -10℃~40℃(充電時0℃~40℃) | |||
| 保存温度 | 0℃~30℃ | |||
| 相対湿度 | 10~90% | |||
| 同梱品 | カメラ本体、クリップ、USB電源アダプタ、USBケーブル、説明書、工具 | |||
この仕様は予告なく変更される場合があります。
※1 W52及びW53は屋内使用限定バンドです。
※長期間保存する場合はバッテリーの完全放電を防ぐため、定期的な充電を推奨します。