無線LAN搭載コンパクトルーター (屋外版) AC25
仕様・スペック
無線LAN搭載コンパクトルーター (屋外版) AC25| 製品名 | コンパクトルーター 無線LAN搭載屋外版 amnimo C シリーズ | ||
|---|---|---|---|
| 形名 | AC25-011JP-21 | AC25-061JP-21 | |
| CPU | ARM Cortex-A7 1.3GHz | ||
| DRAM | 256MB | ||
| Memory FLASH | 512M Byte | ||
| LAN 0 LAN 1 | 10BASE-T/100BASE-TX | ||
| PoE給電 | 1ポート( IEEE802.3at準拠、最大30W ) | ||
| インターフェース | 2ポート | ||
| コネクタ | RJ45 | ||
| モバイル回線 | LTE / 3G | ||
| SIMスロット | Micro SIM x 2 | ||
| アンテナ | 内蔵アンテナ+SMAコネクタ x 2 | ||
| 対応バンド(LTE) | B1, B3, B8, B18, B19 ,B21 | B1,B3,B8,B18,B19,B26,B39,B41 | |
| 対応バンド (3G) | B1, B6, B8, B19 | ||
| 最大伝送速度 (LTE) | 下り150Mbps / 上り50Mbps | ||
| 最大転送速度 (3G) | 下り42Mbps / 上り5.76Mbps | ||
| 無線LAN通信 | 802.11b/g/a/n/ac | ||
| アンテナ | 内蔵アンテナ (1T×1R) | ||
| セキュリティタイプ | オープンシステム認証 (暗号化なし) オープンシステム認証128bit WEP オープンシステム認証64bit WEP 共有鍵認証128bit WEP 共有鍵認証64bit WEP WPA-PSK (暗号化:AES-CCMP) WPA-PSK (暗号化:mixedモード) WPA-PSK (暗号化:TKIP) WPA-PSK/WPA2-PSK 認証 mixed モード (暗号化:AES-CCMP) WPA-PSK/WPA2-PSK認証mixedモード (暗号化:TKIP) WPA-PSK/WPA2-PSK認証mixedモード (暗号化:mixedモード) WPA2-PSK (暗号化:AES-CCMP) wpa2-psk-mixed WPA2-PSK (暗号化:mixedモード) wpa2-psk-tkip WPA2-PSK (暗号化:TKIP) WPA2-PSK/WPA3-SAE認証 mixed モード (暗号化:AES-CCMP) WPA2-PSK/WPA3-SAE認証 mixed モード (暗号化:mixedモード) WPA3-SAE認証 (暗号化:AES-CCMP) | ||
| セキュリティ関連機能 | SSIDステルス機能 /プライバシーセパレータ機能/MACアドレスフィルタリング | ||
| 周波数帯 | 2.4GHz (1~13ch), 5GHz (W52, W53,W56)(切替方式) | ||
| 動作モード | アクセスポイント/ステーション | ||
| 最大接続台数 (推奨運用最大接続台数) | 10台(8台) | ||
| WPS機能 | プッシュボタン方式、PINコード方式 | ||
| IPアドレス管理・名前解決 | DHCPサーバー、DHCPクライアント、DHCPリレーエージェント、CIDR対応、DNSリカーシブサーバー、DNSサーバー選択機能 | ||
| ルーティング | 静的ルーティング | ||
| 時刻同期機能 | NTPサーバー、NTPクライアント | ||
| インターフェース機能 | LANセカンダリアドレス設定、LOOPBACKインターフェース | ||
| ネットワーク冗長性 | ネットワーク監視+フェイルオーバによるルーティング切替機能 | ||
| フィルタリング機能 | ステートフルL3/L4パケットフィルタ(input/output/forward)、IF・アドレス・プロトコル・ポート・TCPフラグ・conntrack状態マッチ、ルール別ポリシー・ログ・デフォルトポリシー設定可 | ||
| NAT機能 | 静的NAT、動的NAT、宛先NAT | ||
| スケジュール機能 | 時刻指定による動作制御、死活監視による動作制御 | ||
| PPP/PPPoE機能 | PPPoEクライアント PPPoEサーバ(透過モード対応)※AC10のみ PPP認証方式:PAP / CHAP | ||
| モバイル | 回線冗長化 | 最大4回線 SIM0/SIM1/eSIMx2 マルチプロファイルSIM対応 | |
| モバイルモジュール情報 | モジュール型番、ファームウェア、IMEI | ||
| SIM情報 | ICCID、IMSI、MSISDN | ||
| 電波・通信状態 | RSSI、RSRP、RSRQ、SINR、 RAT、CELL ID、BAND、EARFCN、TAC、MCC/MNC | ||
| VPN | IPSec | 鍵交換プロトコル | IKEv1, IKEv2 |
| IPsec認証方式 | 事前共有鍵(PSK) | ||
| 暗号化アルゴリズム(IKE) | aes128, aes192, aes256, 3des | ||
| 認証アルゴリズム(IKE) | md5, sha1, sha256, sha384, sha512 | ||
| 認証アルゴリズム(PRF) | md5, sha1, sha256, sha384, sha512 | ||
| IKEモード(IKEv1のみ) | メインモード/アグレッシブモード | ||
| DH Group | MODP768 / 1024 / 1536 / 2048 / 3072 / 4096 / 6144 / 8192 | ||
| セッションキープ設定(DPD動作) | clear/hold/restart | ||
| キープアライブ設定(DPDタイマ) | インターバル・タイムアウト設定可能 | ||
| LifeTime設定(IKE SA) | 設定可能 | ||
| NATトラバーサル | 有効 | ||
| 検証済み同時接続数 | 8台 | ||
| remote.it (標準インストール) | レスポンダー機能 | ||
| SSH/CLI機能 | SSHサーバー(ポート設定、TCPキープアライブ設定、暗号化方式詳設定)、CLI設定インターフェース | ||
| GUI機能 | ダッシュボード機能 (機器情報、システムメトリクス、ネットワークトラフィック、モバイル通信状態、PoE機器接続状態など) | ||
| アムニモ診断情報取得機能 | |||
| ファームアップ機能 | |||
| ネットワーク診断機能 | |||
| アムニモ設定機能 | |||
| amnimo DMS | 遠隔設定配布(個別/一括) | ||
| ファームウェア遠隔更新(一括更新) | |||
| デバイス死活監視(オンライン/オフライン監視) | |||
| 外部接続機器監視 | |||
| アラーム通知/アラーム一覧表示 | |||
| デバイス遠隔リセット(再起動) | |||
| PoE機器遠隔リセット(ポート電源On/Off)※AC25のみ | |||
| デバイス動作ログ取得 | |||
| syslog収集 | |||
| デバイス一覧表示・状態管理 | |||
| 拠点別デバイス管理(グルーピング) | |||
| MQTT常時接続による制御(常時セッション) | |||
| ブラウザベースの管理UI | |||
| アラームデバイスの絞り込み表示 | |||
| 接続状態・通信状態モニタ | |||
| PoEの運用情報表示 | |||
| モバイル電波状態表示 | |||
| サイズ(外形寸法) | 160 (W) x 100 (D) x 210 (H) (ただし突起含まず) | ||
| ケース | 防水・防塵鍵付開閉式PCプラボックス | ||
| 防塵防水 | IP66 | ||
| 重量 | 約1.5kg | ||
| 電源仕様 | 定格入力電圧:100VAC-240VAC 周波数:50/60Hz | ||
| 定格入力電力・容量:40W / 72-95VA | |||
| 動作温度 | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||
| 保存湿度 | -20 ℃ ~ 70 ℃ | ||
| オプション | ACケーブル、ケーブルグランド、ポール用金具、 壁取付金具 単管パイプ取付金具、カメラ取付金具 | ||
※1 搭載する通信モジュールによって帯域が変わります。
※2 eSIM の使用を検討されているお客様はご相談ください。

JC-STAR制度:JC-STAR★1(レベル1)の適合ラベルを取得
適合ラベル番号 2025100100001000
適合ラベル取得製品情報ページこちら